|
Start |
|
|
Informacje o nas |
|
|
Kontakt |
|
|
Publikacje |
|
|
Ustawodawstwo |
|
|
Szkolenia |
|
|
Linki |
|
|
Biuletyn |
|
|
Informacje dla Doradcy |
|
Podstawa obliczenia podatku w złotych | Podatek wynosi | |
ponad | do | |
| 37.024 | 19% podstawy obliczenia minus kwota 530 zł 08 gr |
Podstawa obliczenia podatku w złotych | Podatek wynosi | |
ponad | do | |
- ∞ 2.789,89 37.024 74.048 | 2.789,89 37.024 74.048 + ∞ | 0 zł 0 gr 19% nadwyżki ponad 2.789 zł 89 gr 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł |
Podstawa obliczenia podatku w złotych | Podatek wynosi | |
ponad | do | |
- ∞ P1 P2 P3 | P1 P2 P3 + ∞ | 0 S2% podstawy S2% z P2 + S3% nadwyżki ponad P2 S2% z P2 + S3% z (P3-P2) + S4% nadwyżki ponad P3 |
Podstawa obliczenia podatku w złotych | Podatek wynosi | |
ponad | do | |
- ∞ P1 P2 P3 | P1 P2 P3 + ∞ | 0 S2% nadwyżki ponad P1 S2% z (P2-P1) + S3% nadwyżki ponad P2 S2% z (P2-P1) + S3% z (P3-P2) + S4% nadwyżki ponad P3 |
|
Pozostałe informacje:
| ||
|
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
50-062 Wrocław, ul. pl.Solny 16 p.407
tel.: +48 71 342 15 13 fax: 48 71 342 15 16 e-mail: biuro |
![]() |
![]() |
![]() |